PR

キャットフードを購入する際に、「ノンオイルコーティング」や「無添加」の文字を見たことがある方は多いのではないでしょうか?ただ、「ノンオイルコーティング」や「無添加」と聞いても、何が良いのか?どんな特徴があるのかを正しく説明できる方は少ないと思います。
今回は、この記事では以下のポイントをわかりやすく解説しています。
- 「ノンオイルコーティング」「無添加」とはなにか?
- 「ノンオイルコーティング」「無添加」にはどういったメリットがあるか?
- キャットフードを購入際に気をつけたいポイント
- 実際におすすめできる商品ラインナップ
猫の育て方アドバイザーの筆者が、初心者の方でも分かりやすいように丁寧に解説します。言葉の意味が分かるだけで、キャットフードをさらに賢く選べるようになるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
「無添加のドライフード」は存在しない

具体的に「無添加」のキャットフードとは何かをご説明していきます。なんとなく体に良さそうと感じる方も多いかと思いますが、実はドライタイプのキャットフードには完全な「無添加」は存在しません。以下で詳しく説明していきますので、ぜひご一読ください。
「無添加のドライフード」は存在しない理由
先ほどもお伝えしましたが、ドライタイプのキャットフードで完全な「無添加」は存在しません。なぜなら、添加物を使用しないで100%食品のみを加工してドライフードを製造しても、充分な栄養素を確保できないからです。
そのため、不要な添加物の使用は避けれたとしても、製造の工程で消失してしまう栄養素を補うにはどうしても添加物の使用は避けられないのです。また、キャットフードに記載している「無添加」という文言には、明確な基準もないため、何の添加物が無添加なのかを把握する必要があります。
ただし、添加物が入っているからすべてが害であるというわけではないのでご安心ください。製造の過程で失われたビタミンやミネラルを補填する目的で使用される添加物も存在します。重要なのは、必要のないものが含まれていないかを見極めることです。
無添加の「ウェットフード」はある

「無添加」のドライタイプのキャットフードは存在しないと解説しましたが、ウェットタイプであれば完全な「無添加」のキャットフードは存在します。添加物などに強いアレルギーを持っている猫でも食べられるのは安心です。
ただし注意点としては、「100%無添加」のキャットフードは賞味期限が短い場合がほとんどです。家庭料理を想像していただければわかるように、出来立てで鮮度や栄養価が高い分、劣化のスピードも速くなってしまいます。
ドライフードのように長期間の保管が難しいものが多く、購入の手間がかかるのも事実です。特に大きなアレルギーや疾患がない場合は、飼い主の負担を減らすためにも、ドライフードとウェットフードの両方を上手に使いこなすのがおすすです。
無添加のキャットフードを選ぶポイント
ウェットフードの一部商品を除き、ほとんどのキャットフードに添加物は使用されています。大切な愛猫に与えるキャットフードを選ぶのに注目していただきたいポイントがあるのでご紹介します。
猫にとって不要な添加物が何かということを確認していきます。一つ目は合成着色料。猫は嗅覚で食べ物の判別をするので、この添加物は最も不要と言っても過言ではありません。次に人口香料。香りで食いつきを促すのが目的ですが、新鮮で香りのよい食材を使用すれば香料を使用する必要はありません。
最後は、合成酸化防止剤です。BHAやBHT、エトキシンが代表的です。基準値内の使用でも、発がん性が認められているものなので、毎日の食事で摂取すると体に悪影響であることは事実です。ミックストコフェロール(ビタミンE)やビタミンC、ローズマリー抽出物で代用しているものがナチュラルで体にも優しくおすすめです。
ノンオイルコーティングのキャットフードだとさらに安心です。オイルコーティングをしているキャットフードだと、成分表の中に表示がなくても、油の酸化を防ぐ目的で合成酸化防止剤が使用されている場合があるからです。
おすすめの無添加キャットフードTOP10

猫の体にやさしい、添加物を極力使用していないおすすめの商品をご紹介します。ご自身で探してみても分からない場合や、どんなキャットフードにしようか迷っているという方はぜひ参考にしてみてくださいね。
1.【レティシアン】モグニャンキャットフード
公式サイト | https://www.mognyancatfood.co.jp/cart?gclid=EAIaIQobChMI6bLWhdbhjAMVjQd7Bx0TiS4SEAAYASAAEgLctPD_BwE |
販売会社 | 株式会社レティシアン |
対象年齢 | 全年齢 |
原材料 | 白身魚65%、タピオカ、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク、ビール酵母、サツマイモ、ココナッツオイル、セルロース、サーモンオイル、フィッシュスープ、バナナ、リンゴ、クランベリー、カボチャ、セイヨウタンポポ、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、タウリン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、ビタミン類(ビタミンA、D3、E)、乳酸菌 |
成分 | たんぱく質:27%以上、脂質:11%以上、粗繊維:5.25%以下、灰分:9.5%以下、水分:5%以下 |
原産国 | イギリス |
内容量/価格 | 通常価格 1.5kg:5,038円(税込)、定期購入 1.5kg:4,534円(税込) ※2個以上の定期購入で4,282円(税込)、5個以上の定期購入で4,030円(税込) ※3個以上の購入で送料・代引き手数料無料 |
カロリー100gあたり | 約 379 kcal |
第一原料はヒューマングレードの白身魚を65%も使用しているモグニャンキャットフード。穀類不使用なので、消化器官が弱い猫や、穀類にアレルギーを持っている猫にも安心して与えることが可能です。
キャットフードの製造基準が厳格なイギリスで製造されている商品なので、安全性もたしかです。購入後の、アフターケアも万全で、困ったことがあれば専門のスタッフが親身にアドバイスをしてくれるので、はじめて猫を飼うという方にもおすすめの商品です。

2.【犬猫生活】犬猫生活キャットフード
公式サイト | https://inuneko-seikatsu.co.jp/ |
販売会社 | 犬猫生活株式会社 |
対象年齢 | 全年齢 |
原材料 | 【国産の生鶏肉】生肉(鶏肉〈日本〉、牛肉〈ニュージーランド、オース トラリア、日本〉、金沢港の朝獲れ魚(いわし、あじ、ほっけ、他(季節 によって異なる))〈日本〉、鶏レバー〈日本〉)、イモ類(じゃがいも〈ア メリカ又はヨーロッパ〉、さつまいも〈日本〉)、牛豚油かすく日本〉、タ ピオカ澱粉〈タイ〉、ココヤシ粉末〈マレーシア〉、カツオとマグロの 魚粉〈日本>、ひよこ豆〈アメリカ〉、ひまわり油〈日本〉、アルファル ファ〈フランス〉、ミネラル類(Ca、Zn、Cu)、ごま油〈日本〉、鶏脂〈日 本>、アミノ酸(メチオニン、リジン、タウリン)、りんごく日本〉、トマ ト〈日本>、ビタミン類(A、B1、B2、パントテン酸、B6、B12、ナイアシ ン、葉酸、E、K、コリン)、乳清〈日本〉、脱脂粉乳〈日本〉、マグロオイル 〈日本>、サイリウム(オオバコ)〈インド>、クランベリー〈アメリカ〉、 かぼちゃ〈日本〉、にんじん〈日本〉、ブロッコリー〈日本〉、酵母エキス 〈日本〉、海草〈チリ〉、フラクトオリゴ糖〈日本〉、緑イ貝エキス粉末 〈ニュージーランド〉、乳酸菌(蔵華乳酸菌、エンテロコッカスフェカ リス菌、有胞子性乳酸菌)<日本〉 |
成分 | たんぱく質:31%以上、脂質:15%以上、粗繊維:3%以下、灰分:9%以下、水分:10%以下 |
原産国 | 日本 |
内容量/価格 | 通常価格 750g×2袋:7,128円(税込)、定期購入 750g×2袋:5,478円(税込) ※初回、2回目は送料無料。2回目以降は送料680円(税込) ※2セット以上の購入で送料無料 |
カロリー100gあたり | 約 373 kcal |
素材にとことんこだわって製造されている犬猫生活キャットフード。すべての原材料の産地がHP内で確認することが出来るのも、その自身の表れとも言えます。低温加熱製法を採用しており、素材そのものの良い香りが猫の食いつきを促します。
グレインフリーであるものの、乳酸菌やオリゴ糖を適量、配合しているので便通にお悩みを抱える猫にもおすすめしたい一点です。
3.【GRANDS】無添加グレインフリープレミアムキャットフードGRANDS(グランツ)チキン&サーモン
公式サイト | https://grands-pets.com/lp?u=cat |
販売会社 | GRANDS株式会社 |
対象年齢 | 全年齢 |
原材料 | 脱水チキン 24.5%、フレッシュチキン 15.0%、脱水サーモン 14.0%、チキンファット 8.4%、チキンプロテイン 1.5%、サーモンオイル 0.8%、さつまいも、じゃがいも、エンドウ豆、ベジタブルファイバー、チコリ、マンナンオリゴ糖、ビール酵母、ユッカエキス、クランベリー、ブロッコリー、ブルーベリー、グルコサミン、コンドロイチン、ビタミン類(A、D3、E)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、ミネラル類(銅、ヨウ素、鉄、マンガン、セレン、亜鉛) |
成分 | たんぱく質:34.5%、脂質:16%、粗繊維:5%、灰分:8.5%、水分:10% |
原産国 | フランス |
内容量/価格 | 通常価格 500g:2,000円(税込)、定期購入 1.5kg(500g×3袋):4,800円(税込)+送料660円 ※定期購入初回のみ、1袋(500g)+他の味のサンプルを合わせて、980円(税込)+送料無料で購入可 ※6袋以上のおまとめ配送で送料無料 |
カロリー100gあたり | 約 367 kcal |
原料の40%近くをチキンで構成しているグランツの無添加グレインフリープレミアムキャットフード チキン&サーモン。鶏肉の原料となる鶏は、ストレスの少ない「ケージフリー」の環境で飼育された、風味豊かで新鮮な肉を使用しています。
1袋500gの小パッケージかつ密閉チャック付きなので、人口保存料不使用でも劣化しづらく、長期間美味しく食べられるのも魅力の一つです。

4.【ファインペッツ】FINEPET’Sキャットフード
公式サイト | https://www.finepets.jp/ |
販売会社 | 株式会社エヴリワンズ |
対象年齢 | 全年齢 |
原材料 | アヒル肉(フランス産)、ニシン(オランダ産)、全粒米、ポテト、鶏脂、フレッシュサーモンオイル、鶏肉、チコリ、グリーンピース、鶏レバー、植物性繊維質(豆類由来)、ビタミン(ビタミンE、ビタミンC、ナイアシン、イノシトール、ビタミンA、チアミン、Dパントテン酸カルシウム、ピリドキシン、リボフラビン、ビタミンK、ベータカロチン、ビタミンD3、葉酸、ビオチン、ビタミンB12)、ミネラル(亜鉛、鉄、銅、マンガン、ヨウ素酸カルシウム)、ユッカシジゲラ、マンナンオリゴ糖、ボリジオイル、フラックスシード、Lカルニチン、イヌリン |
成分 | たんぱく質:32%、脂質:20%、粗繊維:2.3%、灰分:8%、水分:8% |
原産国 | オランダ |
内容量/価格 | 1.5kg:8,900円(税込)、3kg(1.5kg×2):17,500円(税込)、4.5kg(1.5kg×3):26,000円(税込)、 6kg(1.5kg×4):34,500円(税込)、9kg(1.5kg×6):51,500円(税込)、12kg(1.5kg×8):68,500円(税込)、 15kg(1.5kg×10):85,500円(税込)、18kg(1.5kg×12):102,000円(税込) |
カロリー100gあたり | 427.2 kcal |
人間の食品衛生を保つために作られたHACCPを導入しているFINEPET’Sキャットフード。原材料すべてヒューマングレードのものを使用しているのはもちろん、製造過程や衛生管理もHACCPの基準を合格しているので、非常に安全性の高いキャットフードと言えます。
カロリーも427.2 kcalと高めなので、育ち盛りの猫や食の細い猫にはぜひ一度試してみて頂きたい一点です。
5.【レティシアン】カナガンチキン
公式サイト | https://www.canagancatfood.co.jp/cart?gclid=EAIaIQobChMI9pbt193hjAMV2f5MAh2avBghEAAYASAAEgKOn_D_BwE |
販売会社 | 式会社レティシアン |
対象年齢 | 全年齢 |
原材料 | 乾燥チキン35.5%、チキン生肉25%、サツマイモ、ジャガイモ、チキンオイル4.2%、乾燥卵4%、チキングレイビー2.3%、 サーモンオイル1.2%、アルファルファ、クランベリー、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、 カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニス、コロハ、ビタミン類(A、D3、E)、タウリン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、セレン) |
成分 | たんぱく質:34%以上、脂質:16.7%以上、粗繊維:3.25%以下、灰分:10.7%以下、水分:8%以下 |
原産国 | イギリス |
内容量/価格 | 通常価格 1.5kg:5,038円(税込)、定期購入 1.5kg:4,534円(税込) ※2個以上の定期購入で4,282円(税込)、5個以上の定期購入で4,030円(税込) ※3個以上の購入で送料・代引き手数料無料 |
カロリー100gあたり | 約 405 kcal |
原材料のなんと60%以上に上質な鶏肉を使用しているカナガンチキン。猫にとって野生のころの食事に近いたんぱく源を補給できるので、消化吸収しやすく胃腸に負担の少ないキャットフードと言えます。
粒は小さめの設計なので、子猫や歯が弱くなってきた高齢猫でも食べやすいのもうれしいポイントです。グレインフリーなので、穀類にアレルギーのある猫にもおすすめの商品です。

6.【オリジン】オリジナルキャット
公式サイト | https://acana.net/ |
販売会社 | 有限会社 AFJ |
対象年齢 | 全年齢 |
原材料 | 新鮮鶏肉 (20%), 生七面鳥肉 (10%), 生の丸ごとニシン (9%), 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (6%), 生の丸ごとヘイク (5%), 生七面鳥レバー (5%), 新鮮卵 (5%), ディハイドレート鶏肉 (4%), ディハイドレート七面鳥肉 (4%), ディハイドレートサバ (4%), ディハイドレートイワシ (4%), ディハイドレートニシン (4%), 鶏脂肪 (4%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとエンドウ豆, 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, レンズ豆繊維, 丸ごとピント豆, エンドウ豆スターチ, 丸ごと白インゲン豆, ポロック油 (1%), 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ菜, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 80mg 添加栄養素 (1kgあたり): 3a890 塩化コリン (コリン): 1190mg, 3b606 (亜鉛: 105mg), 3b406 (銅: 11mg) , 3a821 ビタミンB1:12.5mg , 3a825i ビタミンB2: 10mg , 3a314 ビタミンB3: 50mg , 3a841 ビタミンB5: 8mg , 3a831 ビタミンB6: 6.5mg , 3a316 ビタミンB9: 0.75mg , 3a880 ビタミンB7: 0.13mg, ビタミンB12: 0.1mg, 3a710ビタミンK3: 0.5mg, 3a672aビタミンA: 3750 IU, 3a671ビタミンD3: 500 IU, 3a700 ビタミンE: 290 IU, 3a300ビタミンC: 12.5 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌NCIMB 10415 1×10^9 CFU |
成分 | たんぱく質:40%以上、脂質:20%以上、粗繊維:3%以下、灰分:8%以下、水分:10%以下 |
原産国 | カナダ |
内容量/価格 | 340g:1,485円(税込)、1.8kg:6,600円(税込)、5.4kg:15,675円(税込) |
カロリー100gあたり | 約 416 kcal |
放し飼いで育った健康な鶏や七面鳥、新鮮な天然の魚など、原料の85%に良質な動物原料を使用したオリジン オリジナルキャット。原料の3分の2は新鮮、もしくは生の素材を使用しているので非常に栄養価の高い食材を摂取することができます。
内臓や軟骨、骨も余すことなく使用しており、猫が野生のころに食べていたものに限りなく近い、ナチュラルな食事を再現してるのも魅力の一つです。
7.【ハッピーキャット】ハッピーキャット ファームダック(平飼いの鴨/穀物不使用)
公式サイト | https://happycatjapan.com/ |
販売会社 | ワールドプレミアム株式会社 |
対象年齢 | 成猫用 |
原材料 | ポテト*、ダックプロテイン*(20%)、ポルトリープロテイン*、油脂類、グリーブス(脱脂ハラミ肉)、加水分解プロテイン*、リグノセルロース、ビートファイバー*、サッカロマイセスセレビシエ*、アップルポマス*(0.4%)、キャロット*(0.25%)、海藻*、亜麻仁(0.2%)、チコリパウダー(0.15%)、えんどう豆フレーク、緑イ貝*(0.05%)、イースト抽出物*(0.02%)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビオチン、Dパントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB12、ビタミンC、葉酸)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)その他栄養素(DLメチオニン、タウリン)、天然由来トコフェロール(酸化防止剤として)(*乾燥) |
成分 | たんぱく質:33%、脂質:15%、粗繊維:3%、灰分:7.5%、水分:9% |
原産国 | ドイツ |
内容量/価格 | 300g:1,452円(税込)、1.3kg:4,719円(税込)、4kg:10,164円(税込) |
カロリー100gあたり | 378 kcal |
たんぱく質の質量のうち、およそ90%は肉や魚の動物性のたんぱく質由来のハッピーキャットのキャットフード。そのため、猫にとって良質なたんぱく質を効率よく吸収することが出来るといえます。あわせて、ドイツでは身近なハーブをふんだんに使用することで、猫の健康維持を促します。
関節の健康維持の為に、グルコサミンやコンドロイチンが豊富な緑イ貝も配合されているので、関節に不調を抱える猫にもおすすめの商品です。
8.【ポチたま屋】ねこのまんま
公式サイト | https://www.potitamaya.com/ |
販売会社 | ポチたま屋 |
対象年齢 | 全年齢 |
原材料 | 牛肉、鶏肉、馬肉、魚肉、豚レバー、玄米粉、大麦全粒粉、脱脂大豆、たかきび、脱脂米ぬか、魚粉、ヤシ粉末、さつまいも、ジャガイモ、煎りゴマ、ひまわり油、鶏油、脱脂米ぬか、乳清タンパク、卵殻カルシウム、メチオニン、海草粉末、リジン、脱脂粉乳、クランベリー、フラクトオリゴ糖、乳酸菌群、ビタミンB群、タウリン、コリン |
成分 | たんぱく質:39%以上、脂質:16%以上、粗繊維:3.5%以下、灰分:7.5%以下、水分:10%以下 |
原産国 | 日本 |
内容量/価格 | 40g×2:400円(税込)、200g:1,000円(税込)、800g:3,080円(税込)、 800g×2:5,880円(税込)、800g×3:8,200円(税込)、800g×4:10,480円(税込)、 2.5kg:7,990円(税込)、2.5kg×2:14,550円(税込) |
カロリー100gあたり | 370 kcal |
「ヒューマングレード食材」「無添加」「国産」にこだわって13年以上製造されているねこのまんま。尿のpHバランスを維持する作用のあるキナ酸を豊富に含んだクランベリーを配合しているので、尿道炎や膀胱炎、腎炎の予防にも効果的です。
ノンオイルコーティングで製造されているので、表記にない添加物の使用もなく、安心安全なキャットフードと言えるでしょう。
9.【はごろも】無一物パウチ かつお
公式サイト | https://www.hagoromofoods.co.jp/ |
販売会社 | はごろもフーズ株式会社 |
対象年齢 | 全年齢 |
原材料 | かつお |
成分 | たんぱく質:16%以上、脂質:0.6%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:1%以下、水分:82%以下 |
原産国 | 日本 |
内容量/価格 | 40g:105円(税込)、40g×7袋:779円(税込) |
カロリー100gあたり | 約72.5kcal(約29kcal/袋) |
シーチキンでおなじみのはごろもフーズが製造する、無一物パウチ かつお。かつおと天然水だけで作ったシンプルな商品なので、猫の体にも優しく、素材本来のうまみを充分に味わうことが出来ます。
食が細くなってきた猫や、普段のキャットフードだけでは栄養が足りない猫へのトッピングとして使用すると、必要な栄養を補いながら、いつも以上に美味しく食べてくれること間違いなしですよ。
10.【日本ペットフード】コンボ ピュア キャットドライ まぐろ味・鶏肉・かつお節添え
公式サイト | https://www.npf.co.jp/combo_pure/cat/index.html |
販売会社 | 日本ペットフード株式会社 |
対象年齢 | 成猫用(1歳以上) |
原材料 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(牛肉粉、豚肉粉、チキンミール、フリーズドライ鶏肉、チキンレバーパウダー)、α化でん粉、油脂類(動物性油脂、植物性油脂(ピュアオリーブオイル含む))、魚介類(カツオブシ、フィッシュパウダー、マグロ節粉)、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、酵母細胞壁、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物) |
成分 | たんぱく質:27%以上、脂質:9%以上、粗繊維:4.5%以下、灰分:9%以下、水分:10%以下 |
原産国 | 日本 |
内容量/価格 | 200g(100g×2):105円(税込) |
カロリー100gあたり | 350kcal |
気になる添加物は入っていない。でも、ねこちゃんが喜ぶおいしさはたっぷり入っている。を売りにしているコンボ ピュア キャット。その文言に偽りはなく、通常の粒タイプのドライフードと一緒に豪華なトッピングが入っているごちそうキャットフードです。
フリーズドライの鶏肉やマグロ、減塩鰹節や小魚がそのままの状態で食べられるので、風味や味も良く、栄養も充分に補給できる優秀なキャットフードと言えます。
おすすめの無添加キャットフード一覧(原産国・値段・原材料・対象年齢)
おすすめの無添加キャットフードを一覧にしましたので、比べてみてください。
商品名 | ![]() 【レティシアン】 モグニャンキャットフード | ![]() 【犬猫生活】 犬猫生活 キャットフード | ![]() 【GRANDS】 無添加グレインフリー プレミアム キャットフードGRANDS チキン&サーモン | ![]() 【ファインペッツ】 FINEPET’S キャットフード | ![]() 【レティシアン】 カナガンチキン | ![]() 【オリジン】 オリジナルキャット | ![]() 【ハッピーキャット】 ハッピーキャット ファームダック (平飼いの鴨/ 穀物不使用) | ![]() 【ポチたま屋】 ねこのまんま | ![]() 【はごろも】 無一物パウチ かつお | ![]() 【日本ペットフード】 コンボ ピュア キャットドライ まぐろ味・鶏肉・ かつお節添え |
原産国 | イギリス | 日本 | フランス | オランダ | イギリス | カナダ | ドイツ | 日本 | 日本 | 日本 |
容量と価格 | <通常価格> 5,038円:1.5kg <定期コース> 4,534円:1.5kg | <通常価格> 7,128円:750g×2袋 <定期コース> 5,478円:750g×2袋 | <通常価格> 2,000円:500g <定期コース> 4,800円:1.5kg (500g×3袋) | 1.5kg 8,900円(税込) 4.5kg(1.5kg×3) 26,000円(税込) 9kg(1.5kg×6) 51,500円(税込) 18kg(1.5kg×12) 102,000円(税込) 等 | <通常価格> 5,038円:1.5kg <定期コース> 4,534円:1.5kg | 340g 1,485円(税込) 1.8kg 6,600円(税込) 5.4kg 15,675円(税込) | 300g 1,452円(税込) 1.3kg 4,719円(税込) 4kg 10,164円(税込) | 40g×2 400円(税込) 200g 1,000円(税込) 800g 3,080円(税込) 2.5kg 7,990円(税込) 等 | 40g 105円(税込) 40g×7袋 779円(税込) | 200g(100g×2) 105円(税込) |
1gあたりの値段 | 約3~3.4円 | 約3.7〜4.8円 | 約3.2~4円 | 約5.7~5.9円 | 約3~3.4円 | 約2.9円〜4.4円 | 約2.5~4.8円 | 約3.2円〜5円 | 約2.6~2.8円 | 約0.5円 |
主原料 | 白身魚、 タピオカ、 ジャガイモ | 生肉(鶏肉〈日本〉、 牛肉 〈ニュージーランド、オーストラリア、 日本〉、 金沢港の朝獲れ魚 (いわし、あじ、 ほっけ、他) | 脱水チキン、 フレッシュチキン、 脱水サーモン | アヒル肉 (フランス産)、 ニシン (オランダ産)、 全粒米 | 乾燥チキン、 チキン生肉、 サツマイモ | 新鮮鶏肉, 生七面鳥肉 , 生の丸ごとニシン | ポテト、 ダックプロテイン(20%)、 ポルトリープロテイン | 牛肉、鶏肉、馬肉 | かつお | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、 小麦粉、パン粉)、 肉類 (牛肉粉、豚肉粉、 チキンミール、 フリーズドライ鶏肉、チキンレバーパウダー)、α化でん粉 |
対象年齢 | 全年齢 | 全年齢 | 全年齢 | 全年齢 | 全年齢 | 全年齢 | 成猫用 | 全年齢 | 全年齢 | 成猫用 (1歳以上) |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
無添加キャットフードについてよくある質問

購入前に気になる疑問をQ&A形式でご紹介しますので、参考にしてみてください。
Q、無添加とオーガニックの違いはなんですか?
「無添加」は明確な基準はなく、特定の添加物や化学薬品が使用されていないものです。対して、「オーガニック」は、化学的な肥料や農薬の使用を極力避けた方法で作られる等、各国の基準を満たした食品や加工物です。
「無添加」に比べると「オーガニック」は厳格なルールの元、表記されているといえます。
Q、試供品やサンプルで試せるキャットフードはありますか?
定期購入や大袋での購入前に、お試し価格で購入できる商品がありますので、以下にまとめました。気になるものがあれば一度試してみてはいかがでしょうか。
・犬猫生活キャットフード:定期便、初回のみ500円(税込)+送料無料でお試し可能。
・グランツキャットフード:初回のみ980円(税込)+送料無料でお試し可能。
・FINEPET’Sキャットフード:初回のみ通常価格より20%オフで購入可能。
・ねこのまんま:40g×2のお試しサイズの販売あり。
※以上に含まれない商品については、2025年6月現在、サンプル・試供品などの提供や販売はありません。
Q、ウェットタイプの無添加キャットフードを毎日与えても大丈夫ですか?
毎日与えても問題ありません。ただし、商品によってはそれだけでは充分な栄養補給が出来ないものもあるので、栄養素の表示や説明書きに従って与えるようにしてください。
あわせて、おやつ用に販売されているようなウェットタイプの商品は、毎日与えると、塩分やカロリーを摂りすぎてしまうものもあるので、適量を守って与えるようにしましょう。
まとめ

今回は「無添加」のキャットフードについてご紹介しました。無添加というとなんとなく体に良さそうと思っていた方も、意外と定義が不明確で驚いた方も多いのではないでしょうか。過剰に不安になる必要はありませんが、毎日口にするものなので、ぜひできるだけ安全で健康に良いものを選んであげてください。
添加物に極度のアレルギーがある猫の場合は、無理にドライフードを使用せず、完全無添加のウェットフードやご自宅で調理して食事を与えられるのがいいですね。ただし、ご自身で調理する場合、必要な栄養が補給できない可能性もあるので、獣医や専門家に相談しながら行うようにしてください。
大切な愛猫の毎日の食事の為に、頭を悩まされているみなさまも、ぜひこの記事からお気に入りの一点を見つけて、飼い主も猫も大満足の毎日を過ごしてくださいね。