【2025最新】市販キャットフード278品を猫の育て方アドバイザーが徹底比較!本気でおすすめできるランキングTOP12
2025.05.16投稿
PR

「キャットフードが多すぎて、選ぶ基準がわからない…」
「体に関わることだから、なんとなくで決めるのは不安」
「結局のところ、どれを選べば正解なの?」
猫は体が小さく、摂取するものの影響を強く受けるため、毎日食べるフードは健康や寿命に大きく関わります。合わないフードは食欲不振やアレルギー、消化不良の原因にもなります。
市販や通販には多くの商品が並び、何を選べばいいのか分からなくなってしまう方も多いのではないでしょうか。私自身も、愛猫の健康を願って情報を集めるうちに、かえって混乱してしまった経験があります。
「もうフード選びで後悔したくない…」
そう思っても、調べれば調べるほど悩みは深まってしまうものです。ネットやSNSのレビューは本音と広告が混在していて、読めば読むほど迷ってしまい、“キャットフード迷子”になってしまう方も少なくありません。
そこで、猫の育て方アドバイザーの筆者が市販されているキャットフード278商品を徹底的に調査&比較しました。
この記事では、信頼できる視点から厳選した「安心して与えられるキャットフード10選」をご紹介しています。フード選びに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事では以下のようなポイントをわかりやすく解説していきます。
- グレインフリーキャットフードとは何か?
- 賢い選び方のポイント
- メリット・デメリットについて
- 実際におすすめできる商品ラインナップ
猫の育て方アドバイザーの筆者がお伝えしていきます!ぜひ参考にしてくださいね。
キャットフード278品を⭐️1〜5つにランク分け

当サイトでは2025年5月時点で市販されているキャットフード278品について調査し、「安全性」「コスパ」「原材料の品質」「グレインフリー」の4項目で100点満点で評価し、⭐️5〜1つまでの5段階にランクを分けました。

ランク | ランクの説明 | ランクの商品数 |
星5つ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 91〜100点 | 目立った欠点がなく、総合的に評価が高い“理想的なフード” 栄養バランス、コストパフォーマンス、安全性など、あらゆる面で優れているキャットフード。 | 12点 |
星4つ ⭐️⭐️⭐️⭐️ 81〜90点 | ⭐️5ランクには届かないものの、品質は非常に高い優良キャットフード 安全性や原材料の面では申し分なく、安心して与えられる内容。ただし、カロリーが高いなどの気になる点も。用途や猫のライフステージによっては、十分に選ぶ価値あり | 28点 |
星3つ ⭐️⭐️⭐️ 61〜80点 | 品質・安全性は一定水準を満たす、標準的なキャットフード 穀物が一部使われていたり、原材料の情報がやや曖昧な点も見られますが、基本的な安全性には問題なし。可もなく不可もない品質で、安全なキャットフードとしての最低ラインを満たしています。 | 196点 |
星2つ ⭐️⭐️ 40〜60点 | コスパや嗜好性は高いが、原材料に不安が残るキャットフード 主原料ではないものの、穀物や4Dミール、動物性油脂など、品質の低い原料が含まれていることが多く、安全性にやや懸念があります。市販されている商品の多くがこのランクに該当し、価格重視の設計が目立つのが特徴 | 41点 |
星1つ ⭐️ 39点以下 | 極めて危険性の高い、与えるべきではないキャットフード 粗悪な原料が多く使われており、穀物や大量の添加物、通常であれば廃棄されるような原料が中心。安全性は極めて低く、長期的には深刻な健康被害を招く恐れがあります。猫はもちろん、あらゆる動物に与えるべきではないレベルのフード | 1点 |
星5つランク⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
商品名 | 点数 | 対象 | ドライ/ウェット | グレインフリー | ヒューマングレード | |
アカナ/ インドアキャット | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | |
レティシアン/ ジャガーキャットフード | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
レティシアン/ カナガンキャットフード チキン | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
レティシアン/ カナガンキャットフード サーモン | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
レティシアン/ カナガンデンタルキャットフード | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
レティシアン/ モグニャンキャットフード | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
ヒューマル ロニーキャットフード | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | |
レティシアン/ マックアダムズ | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
レティシアン/ アランズナチュラルキャットフード チキン&ターキー | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
GRANDS/ 無添加グレインフリープレミアムキャットフードGRANDS(グランツ)チキン&サーモン | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
GRANDS/ 無添加グレインフリープレミアムキャットフードGRANDS(グランツ)チキン | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
GRANDS/ 無添加グレインフリープレミアムキャットフードGRANDS(グランツ)サーモン | 95点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
星4つランク⭐️⭐️⭐️⭐️
商品名 | 点数 | 対象 | ドライ/ウェット | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
アカナ/ インドアキャット | 90点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | |
アカナ/ パフィシカキャット | 90点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
アカナ・オリジン/ ツンドラキャット | 90点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アカナ・オリジン/ ガーディアン8 | 90点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
オリジン/ キトゥン | 90点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アカナ/ ワイルドプレイリーキャットレシピ | 90点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
オリジン/ レジオナルレッドキャット | 90点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アカナ/ グラスランドキャットト | 90点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア/ 黒缶パウチ まぐろとかつお | 90点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア/黒缶パウチ しらす入りまぐろとかつお | 90点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア/黒缶パウチ ささみ入りまぐろとかつお | 90点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア/黒缶パウチ かつお節入りまぐろとかつお | 90点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア/黒缶パウチ 舌平目入りまぐろとかつお | 90点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア/黒缶パウチ サーモン入りまぐろとかつお | 90点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア/黒缶パウチ 15歳頃からのまぐろとかつお | 90点 | シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
レティシアン/ カナガンキャットフード チキン&サーモン ウェットタイプ | 90点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
レティシアン/ モグリッチ(犬用・猫用おやつ) | 90点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
プロ・アクティブ/ CATSTANCE鱈ウェット | 90点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | ヒューマングレー | 詳細を見る |
プロ・アクティブ/ CATSTANCE鹿肉ウェット | 90点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | ヒューマングレー | 詳細を見る |
マルカン/ ナチュラハ | 90点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | |
アクシス/ ナチュラルバランス グリーンピー&ダックキャットフード | 90点 | 全猫種・全年齢 | ドライ/ウェット | グレインフリー | 表記なし | |
ヒルズ/ サイエンス・ダイエット | 90点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア/ ミャウミャウ | 90点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
ネスレ/ モンプチ スープ(ピュアスープ) 2種の魚介のコンソメ風 | 90点 | 全猫種・全年齢 | スープ | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
ネスレ/ モンプチ プチリュクス ジュレ まぐろとかつおの鯛添え | 90点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
アクシス/ ナチュラルバランス サーモン&チックピー キャットフード | 90点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | 表記なし | |
ベッツ・チョイス・ジャパン/ セレクトバランス | 85点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
ケイエムテイ/ アーテミス | 85点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
星3つランク⭐️⭐️⭐️
商品名 | 点数 | 対象 | ドライ/ウェット | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー 子ねこ用 あじわいまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー あじわいまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー おさかなミックス | 80点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー おにくプラス | 80点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー とりももほぐしみ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー ふっくらしらす | 80点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー 香るおかか | 80点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー しっとりサーモン | 80点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー ごちそうたい | 80点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー やわらかビーフ | 80点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー 15歳頃からのあじわいまぐろ | 80点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー 18歳頃からのあじわいまぐろ | 80点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー お肉とお魚ミックス まぐろ入り | 80点 | 成猫、シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawジューシー お肉とお魚ミックス かつお入り | 80点 | シニア猫 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawグレービー ツナ味 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawグレービー ほたて味 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawグレービー サーモン味 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | ヒューマングレー | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawグレービー ビーフ味 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | ヒューマングレード | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawとびきり♪ まぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawとびきり♪ ささみ入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ドライ/ウェット | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawとびきり♪ しらす入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawとびきり♪ おかか入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawとびきり♪ ささみ | 80点 | 全猫種・全年齢 | スープ | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawとびきり♪ しらす入りささみ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawとびきり♪ 15歳からのまぐろ | 80点 | 成猫、シニア猫・全年齢 | ドライ | グレインフリー | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawとびきり♪ 15歳からのささみ入りまぐろ | 80点 | 成猫、シニア猫・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawクリーミー ほたて風味 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawクリーミー ずわいがに風味 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawクリーミー 甘えび風味 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawクリーミー 本枯れ節風味 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawクリーミー 名古屋コーチン風味 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawクリーミー 和牛風味 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア MiawMiawクリーミー 15歳からのほたて風味 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア 国産 健康缶パウチ はじめての離乳食 まぐろとささみペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 介護用高栄養食 スプーンで与えるまぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 介護用高栄養食 シリンジで与えるとろとろまぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 腎活 まぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 腎活 ささみペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 腎活 まぐろフレーク とろみタイプ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 腎活 ささみフレーク とろみタイプ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 健康缶パウチ 子ねこ用 こまかめフレーク入りまぐろペースト | 80点 | 子猫・全猫種 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 健康缶パウチ 15歳頃からのとろとろまぐろペースト | 80点 | 成猫、シニア猫・全猫種 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 健康缶パウチ 18歳頃からのとろとろまぐろペースト | 80点 | 成猫、シニア猫・全猫種 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 健康缶パウチ 20歳頃からのとろとろまぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 健康缶パウチ シニア猫用 皮膚・被毛ケア | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 健康缶パウチ シニア猫用 下部尿路ケア | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 健康缶パウチ シニア猫用 腸内環境ケア | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 健康缶パウチ 免疫サポート まぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 健康缶パウチ 免疫サポート かつおペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 健康缶パウチ 免疫サポート ささみペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 水分補給 まぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 水分補給 まぐろムース | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 水分補給 まぐろフレーク | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 水分補給 かつおペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 水分補給 ささみペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 水分補給 まぐろとかつおペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 水分補給 まぐろとささみペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 水分補給 ささみフレーク | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ 水分補給 まぐろとささみフレーク | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ エネルギー補給 まぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ エネルギー補給 かつおペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ エネルギー補給 ささみペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ オーラルケア まぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ オーラルケア まぐろ細かめフレーク とろみタイプ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 国産 健康缶パウチ オーラルケア まぐろ細かめフレーク ゼリータイプ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア おさかな生活 まぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア おさかな生活 しらす入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア おさかな生活 ささみ入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア おさかな生活 削り節入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア おさかな生活 あじ入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア おさかな生活 サーモン入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア おさかな生活 かにかま入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア おさかな生活 かつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア おさかな生活 白身魚入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア おさかな生活 シニア猫用 まぐろ | 80点 | シニア猫・全猫 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア おさかな生活 シニア猫用 ささみ入りまぐろ | 80点 | シニア猫・全猫 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア チキンとかつお生活 プレーン | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア チキンとかつお生活 まぐろ入り | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア チキンとかつお生活 あじ入り | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 黒缶3P かつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア 黒缶3P しらす入りかつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア 黒缶3P ささみ入りかつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア 黒缶パウチ 子ねこ用 まぐろとかつお ペーストタイプ | 80点 | 子猫・全猫種 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア 黒缶パウチ 子ねこ用 まぐろとかつお やわらかゼリータイプ | 80点 | 子猫・全猫種 | ウェット | 表記なし | 表記なし | 詳細を見る |
アイシア i CARE 水分補給 まぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア i CARE 水分補給 かつおペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア i CARE 腎臓ケア まぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア i CARE 腎臓ケア かつおペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア i CARE 食物アレルギーケア まぐろスープ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア i CARE 食物アレルギーケア かつおスープ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア i CARE 避妊・去勢後のケア まぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア i CARE 口臭ケア まぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア i CARE 便臭ケア まぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア i CARE マルチビタミン まぐろペースト | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 まぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 かつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 ささみ入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 かつお節入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 15歳頃からのまぐろ | 80点 | 成猫、シニア猫・全猫種 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 濃厚とろみ まぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 濃厚とろみ しらす入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 濃厚とろみ ささみ入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 濃厚とろみ かつお節入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 濃厚とろみ カニカマ入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 濃厚とろみ 牛肉入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 濃厚とろみ 15歳頃からのまぐろ | 80点 | 成猫、シニア猫・全猫種 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 濃厚とろみ 18歳頃からのまぐろ | 80点 | 成猫、シニア猫・全猫種 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 だし仕立て まぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 だし仕立て かつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 だし仕立て ささみ | 80点80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 芳醇 まぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 芳醇 かつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 芳醇 ささみ入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 芳醇 削り節入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 芳醇 15歳頃からのまぐろ | 80点 | 成猫、シニア猫・全猫種 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 芳醇 減塩タイプ まぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 芳醇 減塩タイプ ささみ入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 芳醇 減塩タイプ 削り節入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶プレミアム まぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶プレミアム かつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 無垢 まぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 無垢 かつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 無垢 ささみ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 金缶 無垢 かつおぶし | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 純缶ミニ3P まぐろフレーク | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 純缶ミニ3P ささみ入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 純缶ミニ3P しらす入りまぐろ | 80点80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 純缶ミニ3P かつお節入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 純缶ミニ3P サーモン入りまぐろ | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 海缶ミニ3P かつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 海缶ミニ3P しらす入りかつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | 表記なし | 表記なし | |
アイシア 海缶ミニ3P ささみ入りかつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | |
アイシア 海缶ミニ3P 削り節入りかつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | |
アイシア 気まグルメ4P かつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | |
アイシア 気まグルメ4P しらす入りかつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | |
アイシア 気まグルメ4P ささみ入りかつお | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | 表記なし | |
レティシアン/ マックアダムズキャットフード チキン&ターキー | 80点 | 全猫種・全年齢 | ウェット | グレインフリー | グレインフリー | |
XAXA/ 猫用フレッシュフード 国産鶏肉のCF3 鶏肉 | 80点 | 成猫用・全猫種 | 冷凍 | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
株式会社XAXA/ 猫用フレッシュフード 国産真鯛のCF4 真鯛 | 80点 | 成猫用・全猫種 | 冷凍 | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
株式会社XAXA/ 猫用ローフード/国産牛肉/CR1 | 80点 | 成猫用・全猫種 | 冷凍 | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
株式会社XAXA/ 猫用ローフード/馬肉/CR2 | 80点 | 成猫用・全猫種 | 冷凍 | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
株式会社XAXA/ 猫用フレッシュフード/国産鶏肉/CF3 | 80点 | 成猫用・全猫種 | 冷凍 | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
株式会社XAXA/ 猫用フレッシュフード/国産真鯛/CF4 | 80点 | 成猫用・全猫種 | 冷凍 | グレインフリー | ヒューマングレード | 詳細を見る |
株式会社プロ・アクティブ/ 鹿肉の水煮 | 80点 | 全猫種・全年齢 | ドライ | 表記なし | ヒューマングレード | |
